
Prix
Tarifs en instruction
Au 1er octobre 2022 — dès 160.– / h
| Prestation | Prix [CHF, €] |
|---|---|
| Baptêmes, vols d’initiationmax. 2 vols par personne, env. 45 minutes de vol (160.–/h) | 120.– |
| Pack 10 h roues188.–/h | 1880.– |
| Pack 20 h roues184.–/h | 3680.– |
| Pack All in One 35 hlicence complète + emport passager et radio (178.–/h) | 6230.– |
| Pack Easy Rider, après licence, 50 h175.–/h | 8750.– |
| Pack Grand Voyageur, après licence, 100 hprix par heure | 171.– |
| Pack No Limits 200 hprix par heure | 165.– |
| Conversion PPL ou RPPL → ULM 3 axesbonne expérience du train classique (roue de queue) requise, 6-7 h | env. 1200.– |
| Forfait intro terrains non standardsenv. 2 h de vol, 6-8 terrains | 398.– |
| Heure de vol individuelle | 198.– |
- Tarifs modifiables sans préavis.
- Atterrissages : skis sur glaciers CHF 12.– ; montagne 10.– ; roues Alaska CHF 5.– ; atterrissage écolage de base roues jusqu'à 21" : 2.–
- Passages transfrontaliers vers la Suisse, avec ou sans atterrissage, par plan de vol (permit to fly) : 13.–
- Les prix sont calculés sur la base d'un prix de l'essence SP98 à CHF 1.57/l. Une adaptation aux prix courants s'applique en cas d'écart.
- Validité des packs et bons : 10 h → 1 an ; 20 h → 18 mois ; 35 h et plus → 2 ans ; bons de vol → 1 an.
Prêt à décoller ?
Une question, une demande, des précisions ? Nous vous renseignons avec plaisir.